| Status: | Species: | Common Name: | Last Update: |
|---|---|---|---|
| Offline | Badumna arguta | Badumna arguta | ----- |
| Offline | Badumna bimetallica | Badumna bimetallica | ----- |
| Offline | Badumna blochmanni | Badumna blochmanni | ----- |
| Offline | Badumna exilis | Badumna exilis | ----- |
| Offline | Badumna exsiccata | Badumna exsiccata | ----- |
| Offline | Badumna guttipes | Badumna guttipes | ----- |
| Offline | Badumna hirsuta | Badumna hirsuta | ----- |
| Offline | Badumna hygrophila | Badumna hygrophila | ----- |
| Offline | Badumna insignis | Badumna insignis | ----- |
| Offline | Badumna javana | Badumna javana | ----- |
| Offline | Badumna longinqua | Badumna longinqua | ----- |
| Offline | Badumna maculata | Badumna maculata | ----- |
| Offline | Badumna microps | Badumna microps | ----- |
| Offline | Badumna pilosa | Badumna pilosa | ----- |
| Offline | Badumna scalaris | Badumna scalaris | ----- |
| Offline | Badumna senilella | Badumna senilella | ----- |
| Offline | Badumna socialis | Badumna socialis | ----- |
| Offline | Badumna tangae | Badumna tangae | ----- |
| Offline | Canala longipes | Canala longipes | ----- |
| Offline | Canala magna | Canala magna | ----- |
| Offline | Canala poya | Canala poya | ----- |
| Offline | Cicirra decemmaculata | Cicirra decemmaculata | ----- |
| Offline | Colcarteria carrai | Colcarteria carrai | ----- |
| Offline | Colcarteria kempseyi | Colcarteria kempseyi | ----- |
| Offline | Colcarteria yessabah | Colcarteria yessabah | ----- |
| Offline | Desis crosslandi | Desis crosslandi | ----- |
| Offline | Desis formidabilis | Desis formidabilis | ----- |
| Offline | Desis galapagoensis | Desis galapagoensis | ----- |
| Offline | Desis gardineri | Desis gardineri | ----- |
| Offline | Desis hartmeyeri | Desis hartmeyeri | ----- |
| Offline | Desis inermis | Desis inermis | ----- |
| Offline | Desis japonica | Desis japonica | ----- |
| Offline | Desis kenyonae | Desis kenyonae | ----- |
| Offline | Desis marina | Marine Spider | ----- |
| Offline | Desis martensi | Desis martensi | ----- |
| Offline | Desis maxillosa | Desis maxillosa | ----- |
| Offline | Desis risbeci | Desis risbeci | ----- |
| Offline | Desis tangana | Desis tangana | ----- |
| Offline | Desis vorax | Desis vorax | ----- |
| Offline | Epimecinus alkirna | Epimecinus alkirna | ----- |
| Offline | Epimecinus humilis | Epimecinus humilis | ----- |
| Offline | Epimecinus nexibilis | Epimecinus nexibilis | ----- |
| Offline | Epimecinus pullatus | Epimecinus pullatus | ----- |
| Offline | Forsterina alticola | Forsterina alticola | ----- |
| Offline | Forsterina annulipes | Forsterina annulipes | ----- |
| Offline | Forsterina armigera | Forsterina armigera | ----- |
| Offline | Forsterina cryphoeciformis | Forsterina cryphoeciformis | ----- |
| Offline | Forsterina koghiana | Forsterina koghiana | ----- |
| Offline | Forsterina segestrina | Forsterina segestrina | ----- |
| Offline | Forsterina velifera | Forsterina velifera | ----- |
| Offline | Forsterina virgosa | Forsterina virgosa | ----- |
| Offline | Forsterina vultuosa | Forsterina vultuosa | ----- |
| Offline | Gasparia busa | Gasparia busa | ----- |
| Offline | Gasparia coriacea | Gasparia coriacea | ----- |
| Offline | Gasparia delli | Gasparia delli | ----- |
| Offline | Gasparia dentata | Gasparia dentata | ----- |
| Offline | Gasparia edwardsi | Gasparia edwardsi | ----- |
| Offline | Gasparia kaiangaroa | Gasparia kaiangaroa | ----- |
| Offline | Gasparia littoralis | Gasparia littoralis | ----- |
| Offline | Gasparia lomasi | Gasparia lomasi | ----- |
| Offline | Gasparia mangamuka | Gasparia mangamuka | ----- |
| Offline | Gasparia manneringi | Gasparia manneringi | ----- |
| Offline | Gasparia montana | Gasparia montana | ----- |
| Offline | Gasparia nava | Gasparia nava | ----- |
| Offline | Gasparia nebulosa | Gasparia nebulosa | ----- |
| Offline | Gasparia nelsonensis | Gasparia nelsonensis | ----- |
| Offline | Gasparia nuntia | Gasparia nuntia | ----- |
| Offline | Gasparia oparara | Gasparia oparara | ----- |
| Offline | Gasparia parva | Gasparia parva | ----- |
| Offline | Gasparia pluta | Gasparia pluta | ----- |
| Offline | Gasparia rupicola | Gasparia rupicola | ----- |
| Offline | Gasparia rustica | Gasparia rustica | ----- |
| Offline | Gasparia tepakia | Gasparia tepakia | ----- |
| Offline | Gasparia tuaiensis | Gasparia tuaiensis | ----- |
| Offline | Gohia clarki | Gohia clarki | ----- |
| Offline | Gohia falxiata | Gohia falxiata | ----- |
| Offline | Gohia isolata | Gohia isolata | ----- |
| Offline | Gohia parisolata | Gohia parisolata | ----- |
| Offline | Goyenia electa | Goyenia electa | ----- |
| Offline | Goyenia fresa | Goyenia fresa | ----- |
| Offline | Goyenia gratiosa | Goyenia gratiosa | ----- |
| Offline | Goyenia lucrosa | Goyenia lucrosa | ----- |
| Offline | Goyenia marplesi | Goyenia marplesi | ----- |
| Offline | Goyenia multidentata | Goyenia multidentata | ----- |
| Offline | Goyenia ornata | Goyenia ornata | ----- |
| Offline | Goyenia sana | Goyenia sana | ----- |
| Offline | Goyenia scitula | Goyenia scitula | ----- |
| Offline | Goyenia sylvatica | Goyenia sylvatica | ----- |
| Offline | Hapona amira | Hapona amira | ----- |
| Offline | Hapona aucklandensis | Hapona aucklandensis | ----- |
| Offline | Hapona crypta | Hapona crypta | ----- |
| Offline | Hapona insula | Hapona insula | ----- |
| Offline | Hapona marplesi | Hapona marplesi | ----- |
| Offline | Hapona moana | Hapona moana | ----- |
| Offline | Hapona momona | Hapona momona | ----- |
| Offline | Hapona muscicola | Hapona muscicola | ----- |
| Offline | Hapona otagoa | Hapona otagoa | ----- |
| Offline | Hapona paihia | Hapona paihia | ----- |
| Offline | Hapona reinga | Hapona reinga | ----- |
| Offline | Hapona salmoni | Hapona salmoni | ----- |
| Offline | Hapona tararua | Hapona tararua | ----- |
| Offline | Helsonia plata | Helsonia plata | ----- |
| Offline | Hulua convoluta | Hulua convoluta | ----- |
| Offline | Hulua manga | Hulua manga | ----- |
| Offline | Hulua minima | Hulua minima | ----- |
| Offline | Hulua pana | Hulua pana | ----- |
| Offline | Laestrygones albiceris | Laestrygones albiceris | ----- |
| Offline | Laestrygones chathamensis | Laestrygones chathamensis | ----- |
| Offline | Laestrygones minutissimus | Laestrygones minutissimus | ----- |
| Offline | Laestrygones otagoensis | Laestrygones otagoensis | ----- |
| Offline | Laestrygones setosus | Laestrygones setosus | ----- |
| Offline | Laestrygones westlandicus | Laestrygones westlandicus | ----- |
| Offline | Lamina minor | Lamina minor | ----- |
| Offline | Lamina montana | Lamina montana | ----- |
| Offline | Lamina parana | Lamina parana | ----- |
| Offline | Lamina ulva | Lamina ulva | ----- |
| Offline | Lathyarcha cinctipes | Lathyarcha cinctipes | ----- |
| Offline | Lathyarcha inornata | Lathyarcha inornata | ----- |
| Offline | Lathyarcha tetrica | Lathyarcha tetrica | ----- |
| Offline | Mangareia maculata | Mangareia maculata | ----- |
| Offline | Mangareia motu | Mangareia motu | ----- |
| Offline | Matachia australis | Matachia australis | ----- |
| Offline | Matachia livor | Matachia livor | ----- |
| Offline | Matachia magna | Matachia magna | ----- |
| Offline | Matachia marplesi | Matachia marplesi | ----- |
| Offline | Matachia ramulicola | Matachia ramulicola | ----- |
| Offline | Matachia similis | Matachia similis | ----- |
| Offline | Mesudus frondosa | Mesudus frondosa | ----- |
| Offline | Mesudus setosa | Mesudus setosa | ----- |
| Offline | Mesudus solitaria | Mesudus solitaria | ----- |
| Offline | Myro jeanneli | Myro jeanneli | ----- |
| Offline | Myro kerguelenensis | Myro kerguelenensis | ----- |
| Offline | Myro maculatus | Myro maculatus | ----- |
| Offline | Myro marinus | Seashore Spider | ----- |
| Offline | Myro paucispinosus | Myro paucispinosus | ----- |
| Offline | Myro pumilus | Myro pumilus | ----- |
| Offline | Namandia periscelis | Namandia periscelis | ----- |
| Offline | Neomyro amplius | Neomyro amplius | ----- |
| Offline | Neomyro circe | Neomyro circe | ----- |
| Offline | Neomyro scitulus | Neomyro scitulus | ----- |
| Offline | Notomatachia cantuaria | Notomatachia cantuaria | ----- |
| Offline | Notomatachia hirsuta | Notomatachia hirsuta | ----- |
| Offline | Notomatachia wiltoni | Notomatachia wiltoni | ----- |
| Offline | Nuisiana arboris | Nuisiana arboris | ----- |
| Offline | Ommatauxesis macrops | Ommatauxesis macrops | ----- |
| Offline | Otagoa chathamensis | Otagoa chathamensis | ----- |
| Offline | Otagoa nova | Otagoa nova | ----- |
| Offline | Otagoa wiltoni | Otagoa wiltoni | ----- |
| Offline | Panoa contorta | Panoa contorta | ----- |
| Offline | Panoa fiordensis | Panoa fiordensis | ----- |
| Offline | Panoa mora | Panoa mora | ----- |
| Offline | Panoa tapanuiensis | Panoa tapanuiensis | ----- |
| Offline | Paramatachia ashtonensis | Paramatachia ashtonensis | ----- |
| Offline | Paramatachia cataracta | Paramatachia cataracta | ----- |
| Offline | Paramatachia decorata | Paramatachia decorata | ----- |
| Offline | Paramatachia media | Paramatachia media | ----- |
| Offline | Paramatachia tubicola | Paramatachia tubicola | ----- |
| Offline | Paratheuma andromeda | Paratheuma andromeda | ----- |
| Offline | Paratheuma armata | Paratheuma armata | ----- |
| Offline | Paratheuma australis | Paratheuma australis | ----- |
| Offline | Paratheuma insulana | Island Tide Spider | ----- |
| Offline | Paratheuma interaesta | Paratheuma interaesta | ----- |
| Offline | Paratheuma makai | Paratheuma makai | ----- |
| Offline | Paratheuma ramseyae | Paratheuma ramseyae | ----- |
| Offline | Paratheuma rangiroa | Paratheuma rangiroa | ----- |
| Offline | Paratheuma shirahamaensis | Paratheuma shirahamaensis | ----- |
| Offline | Phryganoporus candidus | Phryganoporus candidus | ----- |
| Offline | Phryganoporus davidleei | Phryganoporus davidleei | ----- |
| Offline | Phryganoporus melanopygus | Phryganoporus melanopygus | ----- |
| Offline | Phryganoporus nigrinus | Phryganoporus nigrinus | ----- |
| Offline | Phryganoporus vandiemeni | Phryganoporus vandiemeni | ----- |
| Offline | Pitonga woolowa | Pitonga woolowa | ----- |
| Offline | Porteria albopunctata | Porteria albopunctata | ----- |
| Offline | Rapua australis | Rapua australis | ----- |
| Offline | Syrorisa misella | Syrorisa misella | ----- |
| Offline | Taurongia ambigua | Taurongia ambigua | ----- |
| Offline | Taurongia punctata | Taurongia punctata | ----- |
| Offline | Toxops montanus | Toxops montanus | ----- |
| Offline | Toxopsoides huttoni | Toxopsoides huttoni | ----- |
| Offline | Tuakana mirada | Tuakana mirada | ----- |
| Offline | Tuakana wiltoni | Tuakana wiltoni | ----- |




