| Status: | Species: | Common Name: | Last Update: |
|---|---|---|---|
| Offline | Alistra astrolomae | Alistra astrolomae | ----- |
| Offline | Alistra berlandi | Alistra berlandi | ----- |
| Offline | Alistra centralis | Alistra centralis | ----- |
| Offline | Alistra inanga | Alistra inanga | ----- |
| Offline | Alistra longicauda | Alistra longicauda | ----- |
| Offline | Alistra mangareia | Alistra mangareia | ----- |
| Offline | Alistra mendanai | Alistra mendanai | ----- |
| Offline | Alistra myops | Alistra myops | ----- |
| Offline | Alistra napua | Alistra napua | ----- |
| Offline | Alistra opina | Alistra opina | ----- |
| Offline | Alistra personata | Alistra personata | ----- |
| Offline | Alistra pusilla | Alistra pusilla | ----- |
| Offline | Alistra radleyi | Alistra radleyi | ----- |
| Offline | Alistra reinga | Alistra reinga | ----- |
| Offline | Alistra stenura | Alistra stenura | ----- |
| Offline | Alistra sulawesensis | Alistra sulawesensis | ----- |
| Offline | Alistra taprobanica | Alistra taprobanica | ----- |
| Offline | Alistra tuna | Alistra tuna | ----- |
| Offline | Amaloxenops palmarum | Amaloxenops palmarum | ----- |
| Offline | Amaloxenops vianai | Amaloxenops vianai | ----- |
| Offline | Antistea brunnea | Antistea brunnea | ----- |
| Offline | Antistea elegans | Marsh Combtail Spider | ----- |
| Offline | Asiohahnia alatavica | Asiohahnia alatavica | ----- |
| Offline | Asiohahnia dzhungarica | Asiohahnia dzhungarica | ----- |
| Offline | Asiohahnia ketmenica | Asiohahnia ketmenica | ----- |
| Offline | Asiohahnia longipes | Asiohahnia longipes | ----- |
| Offline | Asiohahnia spinulata | Asiohahnia spinulata | ----- |
| Offline | Austrohahnia praestans | Austrohahnia praestans | ----- |
| Offline | Calymmaria alleni | Calymmaria alleni | ----- |
| Offline | Calymmaria aspenola | Calymmaria aspenola | ----- |
| Offline | Calymmaria bifurcata | Calymmaria bifurcata | ----- |
| Offline | Calymmaria californica | Calymmaria californica | ----- |
| Offline | Calymmaria carmel | Calymmaria carmel | ----- |
| Offline | Calymmaria emertoni | Calymmaria emertoni | ----- |
| Offline | Calymmaria farallon | Calymmaria farallon | ----- |
| Offline | Calymmaria gertschi | Calymmaria gertschi | ----- |
| Offline | Calymmaria humboldi | Calymmaria humboldi | ----- |
| Offline | Calymmaria iviei | Calymmaria iviei | ----- |
| Offline | Calymmaria lora | Calymmaria lora | ----- |
| Offline | Calymmaria minuta | Calymmaria minuta | ----- |
| Offline | Calymmaria monicae | Calymmaria monicae | ----- |
| Offline | Calymmaria monterey | Calymmaria monterey | ----- |
| Offline | Calymmaria nana | Calymmaria nana | ----- |
| Offline | Calymmaria orick | Calymmaria orick | ----- |
| Offline | Calymmaria persica | Calymmaria persica | ----- |
| Offline | Calymmaria rosario | Calymmaria rosario | ----- |
| Offline | Calymmaria rothi | Calymmaria rothi | ----- |
| Offline | Calymmaria scotia | Calymmaria scotia | ----- |
| Offline | Calymmaria sequoia | Calymmaria sequoia | ----- |
| Offline | Calymmaria shastae | Calymmaria shastae | ----- |
| Offline | Calymmaria sierra | Calymmaria sierra | ----- |
| Offline | Calymmaria similaria | Calymmaria similaria | ----- |
| Offline | Calymmaria siskiyou | Calymmaria siskiyou | ----- |
| Offline | Calymmaria sueni | Calymmaria sueni | ----- |
| Offline | Calymmaria suprema | Calymmaria suprema | ----- |
| Offline | Calymmaria tecate | Calymmaria tecate | ----- |
| Offline | Calymmaria tubera | Calymmaria tubera | ----- |
| Offline | Calymmaria virginica | Calymmaria virginica | ----- |
| Offline | Calymmaria yolandae | Calymmaria yolandae | ----- |
| Offline | Cryphoeca angularis | Cryphoeca angularis | ----- |
| Offline | Cryphoeca brignolii | Cryphoeca brignolii | ----- |
| Offline | Cryphoeca carpathica | Cryphoeca carpathica | ----- |
| Offline | Cryphoeca exlineae | Cryphoeca exlineae | ----- |
| Offline | Cryphoeca lichenum | Cryphoeca lichenum | ----- |
| Offline | Cryphoeca montana | Cryphoeca montana | ----- |
| Offline | Cryphoeca nivalis | Cryphoeca nivalis | ----- |
| Offline | Cryphoeca pirini | Cryphoeca pirini | ----- |
| Offline | Cryphoeca shingoi | Cryphoeca shingoi | ----- |
| Offline | Cryphoeca shinkaii | Cryphoeca shinkaii | ----- |
| Offline | Cryphoeca silvicola | Cryphoeca silvicola | ----- |
| Offline | Cryphoeca thaleri | Cryphoeca thaleri | ----- |
| Offline | Cryphoecina deelemanae | Cryphoecina deelemanae | ----- |
| Offline | Cybaeolus delfini | Cybaeolus delfini | ----- |
| Offline | Cybaeolus pusillus | Cybaeolus pusillus | ----- |
| Offline | Cybaeolus rastellus | Cybaeolus rastellus | ----- |
| Offline | Dirksia cinctipes | Dirksia cinctipes | ----- |
| Offline | Dirksia pyrenaea | Dirksia pyrenaea | ----- |
| Offline | Ethobuella hespera | Ethobuella hespera | ----- |
| Offline | Ethobuella tuonops | Ethobuella tuonops | ----- |
| Offline | Hahnia abrahami | Hahnia abrahami | ----- |
| Offline | Hahnia alini | Hahnia alini | ----- |
| Offline | Hahnia arizonica | Hahnia arizonica | ----- |
| Offline | Hahnia banksi | Hahnia banksi | ----- |
| Offline | Hahnia barbara | Hahnia barbara | ----- |
| Offline | Hahnia barbata | Hahnia barbata | ----- |
| Offline | Hahnia benoiti | Hahnia benoiti | ----- |
| Offline | Hahnia breviducta | Hahnia breviducta | ----- |
| Offline | Hahnia caeca | Hahnia caeca | ----- |
| Offline | Hahnia caelebs | Hahnia caelebs | ----- |
| Offline | Hahnia cameroonensis | Hahnia cameroonensis | ----- |
| Offline | Hahnia candida | Hahnia candida | ----- |
| Offline | Hahnia carmelita | Hahnia carmelita | ----- |
| Offline | Hahnia cervicornata | Hahnia cervicornata | ----- |
| Offline | Hahnia chaoyangensis | Hahnia chaoyangensis | ----- |
| Offline | Hahnia cinerea | Ash Hahniid Spider | ----- |
| Offline | Hahnia clathrata | Hahnia clathrata | ----- |
| Offline | Hahnia corticicola | Hahnia corticicola | ----- |
| Offline | Hahnia crozetensis | Hahnia crozetensis | ----- |
| Offline | Hahnia dewittei | Hahnia dewittei | ----- |
| Offline | Hahnia difficilis | Hahnia difficilis | ----- |
| Offline | Hahnia eburneensis | Hahnia eburneensis | ----- |
| Offline | Hahnia eidmanni | Hahnia eidmanni | ----- |
| Offline | Hahnia falcata | Hahnia falcata | ----- |
| Offline | Hahnia flagellifera | Hahnia flagellifera | ----- |
| Offline | Hahnia flaviceps | Hahnia flaviceps | ----- |
| Offline | Hahnia gigantea | Hahnia gigantea | ----- |
| Offline | Hahnia glacialis | Hahnia glacialis | ----- |
| Offline | Hahnia harmae | Hahnia harmae | ----- |
| Offline | Hahnia hauseri | Hahnia hauseri | ----- |
| Offline | Hahnia helveola | Hahnia helveola | ----- |
| Offline | Hahnia heterophthalma | Hahnia heterophthalma | ----- |
| Offline | Hahnia himalayaensis | Hahnia himalayaensis | ----- |
| Offline | Hahnia inflata | Hahnia inflata | ----- |
| Offline | Hahnia innupta | Hahnia innupta | ----- |
| Offline | Hahnia insulana | Hahnia insulana | ----- |
| Offline | Hahnia isophthalma | Hahnia isophthalma | ----- |
| Offline | Hahnia jocquei | Hahnia jocquei | ----- |
| Offline | Hahnia laodiana | Hahnia laodiana | ----- |
| Offline | Hahnia laticeps | Hahnia laticeps | ----- |
| Offline | Hahnia lehtineni | Hahnia lehtineni | ----- |
| Offline | Hahnia leopoldi | Hahnia leopoldi | ----- |
| Offline | Hahnia liangdangensis | Hahnia liangdangensis | ----- |
| Offline | Hahnia linderi | Hahnia linderi | ----- |
| Offline | Hahnia lobata | Hahnia lobata | ----- |
| Offline | Hahnia maginii | Hahnia maginii | ----- |
| Offline | Hahnia major | Hahnia major | ----- |
| Offline | Hahnia manengoubensis | Hahnia manengoubensis | ----- |
| Offline | Hahnia martialis | Hahnia martialis | ----- |
| Offline | Hahnia mauensis | Hahnia mauensis | ----- |
| Offline | Hahnia melloleitaoi | Hahnia melloleitaoi | ----- |
| Offline | Hahnia michaelseni | Hahnia michaelseni | ----- |
| Offline | Hahnia microphthalma | Hahnia microphthalma | ----- |
| Offline | Hahnia molossidis | Hahnia molossidis | ----- |
| Offline | Hahnia montana | Hahnia montana | ----- |
| Offline | Hahnia mridulae | Hahnia mridulae | ----- |
| Offline | Hahnia musica | Hahnia musica | ----- |
| Offline | Hahnia naguaboi | Hahnia naguaboi | ----- |
| Offline | Hahnia nava | Hahnia nava | ----- |
| Offline | Hahnia nigricans | Hahnia nigricans | ----- |
| Offline | Hahnia nobilis | Hahnia nobilis | ----- |
| Offline | Hahnia obliquitibialis | Hahnia obliquitibialis | ----- |
| Offline | Hahnia okefinokensis | Hahnia okefinokensis | ----- |
| Offline | Hahnia ononidum | Hahnia ononidum | ----- |
| Offline | Hahnia oreophila | Hahnia oreophila | ----- |
| Offline | Hahnia ovata | Hahnia ovata | ----- |
| Offline | Hahnia petrobia | Hahnia petrobia | ----- |
| Offline | Hahnia picta | Hahnia picta | ----- |
| Offline | Hahnia pinicola | Hahnia pinicola | ----- |
| Offline | Hahnia pusilla | Hahnia pusilla | ----- |
| Offline | Hahnia pusio | Hahnia pusio | ----- |
| Offline | Hahnia pyriformis | Hahnia pyriformis | ----- |
| Offline | Hahnia reniformis | Hahnia reniformis | ----- |
| Offline | Hahnia rossii | Hahnia rossii | ----- |
| Offline | Hahnia sanjuanensis | Hahnia sanjuanensis | ----- |
| Offline | Hahnia schubotzi | Hahnia schubotzi | ----- |
| Offline | Hahnia sexoculata | Hahnia sexoculata | ----- |
| Offline | Hahnia sibirica | Hahnia sibirica | ----- |
| Offline | Hahnia simoni | Hahnia simoni | ----- |
| Offline | Hahnia sirimoni | Hahnia sirimoni | ----- |
| Offline | Hahnia spasskyi | Hahnia spasskyi | ----- |
| Offline | Hahnia spinata | Hahnia spinata | ----- |
| Offline | Hahnia tabulicola | Hahnia tabulicola | ----- |
| Offline | Hahnia tatei | Hahnia tatei | ----- |
| Offline | Hahnia thorntoni | Hahnia thorntoni | ----- |
| Offline | Hahnia tikaderi | Hahnia tikaderi | ----- |
| Offline | Hahnia tortuosa | Hahnia tortuosa | ----- |
| Offline | Hahnia tuybaana | Hahnia tuybaana | ----- |
| Offline | Hahnia ulyxis | Hahnia ulyxis | ----- |
| Offline | Hahnia upembaensis | Hahnia upembaensis | ----- |
| Offline | Hahnia vangoethemi | Hahnia vangoethemi | ----- |
| Offline | Hahnia vanwaerebeki | Hahnia vanwaerebeki | ----- |
| Offline | Hahnia veracruzana | Hahnia veracruzana | ----- |
| Offline | Hahnia xinjiangensis | Hahnia xinjiangensis | ----- |
| Offline | Hahnia yakouensis | Hahnia yakouensis | ----- |
| Offline | Hahnia yueluensis | Hahnia yueluensis | ----- |
| Offline | Hahnia zhejiangensis | Hahnia zhejiangensis | ----- |
| Offline | Hahnia zodarioides | Hahnia zodarioides | ----- |
| Offline | Harmiella schiapelliae | Harmiella schiapelliae | ----- |
| Offline | Iberina ljovuschkini | Iberina ljovuschkini | ----- |
| Offline | Iberina mazarredoi | Iberina mazarredoi | ----- |
| Offline | Intihuatana antarctica | Intihuatana antarctica | ----- |
| Offline | Kapanga alta | Kapanga alta | ----- |
| Offline | Kapanga festiva | Kapanga festiva | ----- |
| Offline | Kapanga grana | Kapanga grana | ----- |
| Offline | Kapanga hickmani | Kapanga hickmani | ----- |
| Offline | Kapanga isulata | Kapanga isulata | ----- |
| Offline | Kapanga luana | Kapanga luana | ----- |
| Offline | Kapanga mana | Kapanga mana | ----- |
| Offline | Kapanga manga | Kapanga manga | ----- |
| Offline | Kapanga solitaria | Kapanga solitaria | ----- |
| Offline | Kapanga wiltoni | Kapanga wiltoni | ----- |
| Offline | Lizarba separata | Lizarba separata | ----- |
| Offline | Neoantistea agilis | Neoantistea agilis | ----- |
| Offline | Neoantistea alachua | Neoantistea alachua | ----- |
| Offline | Neoantistea caporiaccoi | Neoantistea caporiaccoi | ----- |
| Offline | Neoantistea coconino | Neoantistea coconino | ----- |
| Offline | Neoantistea crandalli | Neoantistea crandalli | ----- |
| Offline | Neoantistea gosiuta | Neoantistea gosiuta | ----- |
| Offline | Neoantistea hidalgoensis | Neoantistea hidalgoensis | ----- |
| Offline | Neoantistea inaffecta | Neoantistea inaffecta | ----- |
| Offline | Neoantistea jacalana | Neoantistea jacalana | ----- |
| Offline | Neoantistea janetscheki | Neoantistea janetscheki | ----- |
| Offline | Neoantistea kaisaisa | Neoantistea kaisaisa | ----- |
| Offline | Neoantistea lyrica | Neoantistea lyrica | ----- |
| Offline | Neoantistea magna | Neoantistea magna | ----- |
| Offline | Neoantistea maxima | Neoantistea maxima | ----- |
| Offline | Neoantistea mulaiki | Neoantistea mulaiki | ----- |
| Offline | Neoantistea oklahomensis | Neoantistea oklahomensis | ----- |
| Offline | Neoantistea procteri | Neoantistea procteri | ----- |
| Offline | Neoantistea pueblensis | Neoantistea pueblensis | ----- |
| Offline | Neoantistea quelpartensis | Neoantistea quelpartensis | ----- |
| Offline | Neoantistea riparia | Neoantistea riparia | ----- |
| Offline | Neoantistea santana | Neoantistea santana | ----- |
| Offline | Neoantistea spica | Neoantistea spica | ----- |
| Offline | Neoantistea unifistula | Neoantistea unifistula | ----- |
| Offline | Neoaviola insolens | Neoaviola insolens | ----- |
| Offline | Neocryphoeca beattyi | Neocryphoeca beattyi | ----- |
| Offline | Neocryphoeca gertschi | Neocryphoeca gertschi | ----- |
| Offline | Neohahnia chibcha | Neohahnia chibcha | ----- |
| Offline | Neohahnia ernsti | Neohahnia ernsti | ----- |
| Offline | Neohahnia palmicola | Neohahnia palmicola | ----- |
| Offline | Neohahnia sylviae | Neohahnia sylviae | ----- |
| Offline | Porioides rima | Porioides rima | ----- |
| Offline | Porioides tasmani | Porioides tasmani | ----- |
| Offline | Rinawa bola | Rinawa bola | ----- |
| Offline | Rinawa cantuaria | Rinawa cantuaria | ----- |
| Offline | Rinawa otagoensis | Rinawa otagoensis | ----- |
| Offline | Rinawa pula | Rinawa pula | ----- |
| Offline | Scotospilus ampullarius | Scotospilus ampullarius | ----- |
| Offline | Scotospilus bicolor | Scotospilus bicolor | ----- |
| Offline | Scotospilus divisus | Scotospilus divisus | ----- |
| Offline | Scotospilus maindroni | Scotospilus maindroni | ----- |
| Offline | Scotospilus nelsonensis | Scotospilus nelsonensis | ----- |
| Offline | Scotospilus plenus | Scotospilus plenus | ----- |
| Offline | Scotospilus wellingtoni | Scotospilus wellingtoni | ----- |
| Offline | Scotospilus westlandicus | Scotospilus westlandicus | ----- |
| Offline | Tuberta maerens | Tuberta maerens | ----- |
| Offline | Tuberta mirabilis | Tuberta mirabilis | ----- |
| Offline | Willisus gertschi | Willisus gertschi | ----- |
The family Hahniidae, commonly known as dwarf sheet spiders, belongs to the order Araneae (spiders). This small family is characterized by tiny, delicate spiders that build horizontal, sheet-like webs close to the ground or among vegetation. Hahniids are generally inconspicuous and often overlooked due to their small size, typically less than 4 mm in body length. They are found worldwide, with species inhabiting forests, grasslands, and leaf litter, where they capture small insects and other arthropods. Despite their diminutive size, they play an important ecological role as predators of small invertebrates, helping to maintain local ecosystem balance.




