| Status: | Species: | Common Name: | Last Update: |
|---|---|---|---|
| Offline | Agraecina canariensis | Agraecina canariensis | ----- |
| Offline | Agraecina cristiani | Agraecina cristiani | ----- |
| Offline | Agraecina hodna | Agraecina hodna | ----- |
| Offline | Agraecina lineata | Agraecina lineata | ----- |
| Offline | Agraecina rutilia | Agraecina rutilia | ----- |
| Offline | Agroeca agrestis | Agroeca agrestis | ----- |
| Offline | Agroeca annulipes | Agroeca annulipes | ----- |
| Offline | Agroeca aureoplumata | Agroeca aureoplumata | ----- |
| Offline | Agroeca brunnea | Agroeca brunnea | ----- |
| Offline | Agroeca coreana | Agroeca coreana | ----- |
| Offline | Agroeca cuprea | Agroeca cuprea | ----- |
| Offline | Agroeca debilis | Agroeca debilis | ----- |
| Offline | Agroeca dentigera | Agroeca dentigera | ----- |
| Offline | Agroeca dubiosissima | Agroeca dubiosissima | ----- |
| Offline | Agroeca flavens | Agroeca flavens | ----- |
| Offline | Agroeca gangotrae | Agroeca gangotrae | ----- |
| Offline | Agroeca guttulata | Agroeca guttulata | ----- |
| Offline | Agroeca inopina | Agroeca inopina | ----- |
| Offline | Agroeca kamurai | Agroeca kamurai | ----- |
| Offline | Agroeca kastoni | Agroeca kastoni | ----- |
| Offline | Agroeca lusatica | Agroeca lusatica | ----- |
| Offline | Agroeca maculata | Agroeca maculata | ----- |
| Offline | Agroeca maghrebensis | Agroeca maghrebensis | ----- |
| Offline | Agroeca makarovae | Agroeca makarovae | ----- |
| Offline | Agroeca minuta | Agroeca minuta | ----- |
| Offline | Agroeca mongolica | Agroeca mongolica | ----- |
| Offline | Agroeca montana | Agroeca montana | ----- |
| Offline | Agroeca ornata | Agroeca ornata | ----- |
| Offline | Agroeca pratensis | Agroeca pratensis | ----- |
| Offline | Agroeca proxima | Agroeca proxima | ----- |
| Offline | Agroeca spinifera | Agroeca spinifera | ----- |
| Offline | Agroeca trivittata | Agroeca trivittata | ----- |
| Offline | Andromma aethiopicum | Andromma aethiopicum | ----- |
| Offline | Andromma anochetorum | Andromma anochetorum | ----- |
| Offline | Andromma bouvieri | Andromma bouvieri | ----- |
| Offline | Andromma raffrayi | Andromma raffrayi | ----- |
| Offline | Apostenus algericus | Apostenus algericus | ----- |
| Offline | Apostenus annulipedes | Apostenus annulipedes | ----- |
| Offline | Apostenus annulipes | Apostenus annulipes | ----- |
| Offline | Apostenus californicus | Apostenus californicus | ----- |
| Offline | Apostenus fuscus | Apostenus fuscus | ----- |
| Offline | Apostenus gomerensis | Apostenus gomerensis | ----- |
| Offline | Apostenus grancanariensis | Apostenus grancanariensis | ----- |
| Offline | Apostenus humilis | Apostenus humilis | ----- |
| Offline | Apostenus maroccanus | Apostenus maroccanus | ----- |
| Offline | Apostenus ochraceus | Apostenus ochraceus | ----- |
| Offline | Apostenus palmensis | Apostenus palmensis | ----- |
| Offline | Arabelia pheidoleicomes | Arabelia pheidoleicomes | ----- |
| Offline | Argistes africanus | Argistes africanus | ----- |
| Offline | Argistes seriatus | Argistes seriatus | ----- |
| Offline | Argistes velox | Argistes velox | ----- |
| Offline | Coryssiphus cinerascens | Coryssiphus cinerascens | ----- |
| Offline | Coryssiphus praeustus | Coryssiphus praeustus | ----- |
| Offline | Coryssiphus unicolor | Coryssiphus unicolor | ----- |
| Offline | Cybaeodes alicatai | Cybaeodes alicatai | ----- |
| Offline | Cybaeodes avolensis | Cybaeodes avolensis | ----- |
| Offline | Cybaeodes carusoi | Cybaeodes carusoi | ----- |
| Offline | Cybaeodes liocraninus | Cybaeodes liocraninus | ----- |
| Offline | Cybaeodes madidus | Cybaeodes madidus | ----- |
| Offline | Cybaeodes mallorcensis | Cybaeodes mallorcensis | ----- |
| Offline | Cybaeodes marinae | Cybaeodes marinae | ----- |
| Offline | Cybaeodes molara | Cybaeodes molara | ----- |
| Offline | Cybaeodes sardus | Cybaeodes sardus | ----- |
| Offline | Cybaeodes testaceus | Cybaeodes testaceus | ----- |
| Offline | Donuea collustrata | Donuea collustrata | ----- |
| Offline | Donuea decorsei | Donuea decorsei | ----- |
| Offline | Hesperocranum rothi | Hesperocranum rothi | ----- |
| Offline | Heterochemmis mirabilis | Heterochemmis mirabilis | ----- |
| Offline | Heterochemmis mutatus | Heterochemmis mutatus | ----- |
| Offline | Itatsina praticola | Itatsina praticola | ----- |
| Offline | Jacaena distincta | Jacaena distincta | ----- |
| Offline | Jacaena mihun | Jacaena mihun | ----- |
| Offline | Laudetia dominicana | Laudetia dominicana | ----- |
| Offline | Liocranoeca emertoni | Liocranoeca emertoni | ----- |
| Offline | Liocranoeca spasskyi | Liocranoeca spasskyi | ----- |
| Offline | Liocranoeca striata | Liocranoeca striata | ----- |
| Offline | Liocranum apertum | Liocranum apertum | ----- |
| Offline | Liocranum concolor | Liocranum concolor | ----- |
| Offline | Liocranum erythrinum | Liocranum erythrinum | ----- |
| Offline | Liocranum freibergi | Liocranum freibergi | ----- |
| Offline | Liocranum giersbergi | Liocranum giersbergi | ----- |
| Offline | Liocranum kochi | Liocranum kochi | ----- |
| Offline | Liocranum majus | Liocranum majus | ----- |
| Offline | Liocranum nigritarse | Liocranum nigritarse | ----- |
| Offline | Liocranum ochraceum | Liocranum ochraceum | ----- |
| Offline | Liocranum perarmatum | Liocranum perarmatum | ----- |
| Offline | Liocranum pulchrum | Liocranum pulchrum | ----- |
| Offline | Liocranum remotum | Liocranum remotum | ----- |
| Offline | Liocranum rupicola | Liocranum rupicola | ----- |
| Offline | Liocranum segmentatum | Liocranum segmentatum | ----- |
| Offline | Liocranum variabilis | Liocranum variabilis | ----- |
| Offline | Liparochrysis resplendens | Liparochrysis resplendens | ----- |
| Offline | Mesiotelus alexandrinus | Mesiotelus alexandrinus | ----- |
| Offline | Mesiotelus annulipes | Mesiotelus annulipes | ----- |
| Offline | Mesiotelus cyprius | Mesiotelus cyprius | ----- |
| Offline | Mesiotelus grancanariensis | Mesiotelus grancanariensis | ----- |
| Offline | Mesiotelus kulczynskii | Mesiotelus kulczynskii | ----- |
| Offline | Mesiotelus libanicus | Mesiotelus libanicus | ----- |
| Offline | Mesiotelus lubricus | Mesiotelus lubricus | ----- |
| Offline | Mesiotelus maderianus | Mesiotelus maderianus | ----- |
| Offline | Mesiotelus mauritanicus | Mesiotelus mauritanicus | ----- |
| Offline | Mesiotelus pococki | Mesiotelus pococki | ----- |
| Offline | Mesiotelus scopensis | Mesiotelus scopensis | ----- |
| Offline | Mesiotelus tenellus | Mesiotelus tenellus | ----- |
| Offline | Mesiotelus tenuissimus | Mesiotelus tenuissimus | ----- |
| Offline | Mesiotelus viridis | Mesiotelus viridis | ----- |
| Offline | Mesiotelus zonsteini | Mesiotelus zonsteini | ----- |
| Offline | Mesobria guttata | Mesobria guttata | ----- |
| Offline | Neoanagraphis chamberlini | Neoanagraphis chamberlini | ----- |
| Offline | Neoanagraphis pearcei | Neoanagraphis pearcei | ----- |
| Offline | Paratus halabala | Paratus halabala | ----- |
| Offline | Paratus indicus | Paratus indicus | ----- |
| Offline | Paratus reticulatus | Paratus reticulatus | ----- |
| Offline | Paratus sinensis | Paratus sinensis | ----- |
| Offline | Plynnon jaegeri | Plynnon jaegeri | ----- |
| Offline | Plynnon longitarse | Plynnon longitarse | ----- |
| Offline | Plynnon zborowskii | Plynnon zborowskii | ----- |
| Offline | Rhaeboctesis denotatus | Rhaeboctesis denotatus | ----- |
| Offline | Rhaeboctesis equestris | Rhaeboctesis equestris | ----- |
| Offline | Rhaeboctesis exilis | Rhaeboctesis exilis | ----- |
| Offline | Rhaeboctesis matroosbergensis | Rhaeboctesis matroosbergensis | ----- |
| Offline | Rhaeboctesis secundus | Rhaeboctesis secundus | ----- |
| Offline | Rhaeboctesis transvaalensis | Rhaeboctesis transvaalensis | ----- |
| Offline | Rhaeboctesis trinotatus | Rhaeboctesis trinotatus | ----- |
| Offline | Sagana rutilans | Sagana rutilans | ----- |
| Offline | Scotina celans | Scotina celans | ----- |
| Offline | Scotina gracilipes | Scotina gracilipes | ----- |
| Offline | Scotina occulta | Scotina occulta | ----- |
| Offline | Scotina palliardii | Scotina palliardii | ----- |
| Offline | Sesieutes borneensis | Sesieutes borneensis | ----- |
| Offline | Sesieutes bulbosus | Sesieutes bulbosus | ----- |
| Offline | Sesieutes emancipatus | Sesieutes emancipatus | ----- |
| Offline | Sesieutes erawan | Sesieutes erawan | ----- |
| Offline | Sesieutes lucens | Sesieutes lucens | ----- |
| Offline | Sesieutes minor | Sesieutes minor | ----- |
| Offline | Sesieutes nitens | Sesieutes nitens | ----- |
| Offline | Sesieutes schwendingeri | Sesieutes schwendingeri | ----- |
| Offline | Sesieutes scrobiculatus | Sesieutes scrobiculatus | ----- |
| Offline | Sesieutes thakek | Sesieutes thakek | ----- |
| Offline | Sphingius barkudensis | Sphingius barkudensis | ----- |
| Offline | Sphingius bilineatus | Sphingius bilineatus | ----- |
| Offline | Sphingius caniceps | Sphingius caniceps | ----- |
| Offline | Sphingius gothicus | Sphingius gothicus | ----- |
| Offline | Sphingius gracilis | Sphingius gracilis | ----- |
| Offline | Sphingius hainan | Sphingius hainan | ----- |
| Offline | Sphingius kambakamensis | Sphingius kambakamensis | ----- |
| Offline | Sphingius longipes | Sphingius longipes | ----- |
| Offline | Sphingius nilgiriensis | Sphingius nilgiriensis | ----- |
| Offline | Sphingius octomaculatus | Sphingius octomaculatus | ----- |
| Offline | Sphingius paltaensis | Sphingius paltaensis | ----- |
| Offline | Sphingius penicillus | Sphingius penicillus | ----- |
| Offline | Sphingius pingtung | Sphingius pingtung | ----- |
| Offline | Sphingius punctatus | Sphingius punctatus | ----- |
| Offline | Sphingius scrobiculatus | Sphingius scrobiculatus | ----- |
| Offline | Sphingius scutatus | Sphingius scutatus | ----- |
| Offline | Sphingius sinensis | Sphingius sinensis | ----- |
| Offline | Sphingius songi | Sphingius songi | ----- |
| Offline | Sphingius thecatus | Sphingius thecatus | ----- |
| Offline | Sphingius tristiculus | Sphingius tristiculus | ----- |
| Offline | Sphingius vivax | Sphingius vivax | ----- |
| Offline | Sphingius zhangi | Sphingius zhangi | ----- |
| Offline | Sudharmia beroni | Sudharmia beroni | ----- |
| Offline | Sudharmia pongorum | Sudharmia pongorum | ----- |
| Offline | Teutamus andrewdavisi | Teutamus andrewdavisi | ----- |
| Offline | Teutamus christae | Teutamus christae | ----- |
| Offline | Teutamus fertilis | Teutamus fertilis | ----- |
| Offline | Teutamus jambiensis | Teutamus jambiensis | ----- |
| Offline | Teutamus politus | Teutamus politus | ----- |
| Offline | Teutamus rhino | Teutamus rhino | ----- |
| Offline | Teutamus rothorum | Teutamus rothorum | ----- |
| Offline | Teutamus vittatus | Teutamus vittatus | ----- |
| Offline | Toxoniella rogoae | Toxoniella rogoae | ----- |
| Offline | Toxoniella taitensis | Toxoniella taitensis | ----- |
| Offline | Xenoplectus armatus | Xenoplectus armatus | ----- |
The family Liocranidae, belonging to the order Araneae (spiders), is a group of mostly small to medium-sized ground-dwelling spiders commonly referred to as liocranid sac spiders. These spiders are typically nocturnal hunters that do not rely on webs to catch prey, instead actively stalking insects and other small arthropods. They are distributed worldwide, with many species found under stones, leaf litter, or within crevices. Morphologically, liocranids often have a somewhat flattened body and eight eyes arranged in two rows, and their coloration tends to be muted browns or grays, aiding in camouflage. Ecologically, they contribute to controlling insect populations and maintaining balance in their terrestrial habitats.




