| Status: | Species: | Common Name: | Last Update: |
|---|---|---|---|
| Offline | Allosmaitia strophius | Strophius Hairstreak | ----- |
| Offline | Arawacus jada | Creamy Stripe-streak | ----- |
| Offline | Atlides halesus | Great Purple Hairstreak | ----- |
| Offline | Brephidium exilis | Brephidium exilis | ----- |
| Offline | Brephidium pseudofea | Brephidium pseudofea | ----- |
| Offline | Callophrys affinis | Callophrys affinis | ----- |
| Offline | Callophrys augustinus | Brown Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys dumetorum | Bramble Hairstreak | ----- |
| Offline | Callophrys eryphon | Western Pine Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys fotis | Desert Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys gryneus | Juniper Hairstreak | ----- |
| Offline | Callophrys henrici | Henry's Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys hesseli | Hessel's Hairstreak | ----- |
| Offline | Callophrys irus | Frosted Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys johnsoni | Johnson's Hairstreak | ----- |
| Offline | Callophrys lanoraieensis | Bog Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys mcfarlandi | Sandia Hairstreak | ----- |
| Offline | Callophrys mossii | Moss' Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys muiri | Callophrys muiri | ----- |
| Offline | Callophrys niphon | Eastern Pine Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys perplexa | Callophrys perplexa | ----- |
| Offline | Callophrys polios | Hoary Elfin | ----- |
| Offline | Callophrys sheridanii | Sheridan's Hairstreak | ----- |
| Offline | Callophrys spinetorum | Thicket Hairstreak | ----- |
| Offline | Callophrys thornei | Callophrys thornei | ----- |
| Offline | Callophrys xami | Xami Hairstreak | ----- |
| Offline | Calycopis cecrops | Red-banded Hairstreak | ----- |
| Offline | Calycopis isobeon | Dusky-blue Groundstreak | ----- |
| Offline | Celastrina argiolus | Holly Blue | ----- |
| Offline | Celastrina echo | Echo Azure | ----- |
| Offline | Celastrina humulus | Celastrina humulus | ----- |
| Offline | Celastrina idella | Celastrina idella | ----- |
| Offline | Celastrina ladon | Spring Azure | ----- |
| Offline | Celastrina lucia | Celastrina lucia | ----- |
| Offline | Celastrina neglecta | Celastrina neglecta | ----- |
| Offline | Celastrina neglectamajor | Appalachian Azure | ----- |
| Offline | Celastrina nigra | Dusky Azure | ----- |
| Offline | Celastrina serotina | Celastrina serotina | ----- |
| Offline | Chlorostrymon maesites | Amethyst Hairstreak | ----- |
| Offline | Chlorostrymon simaethis | Silver-banded Hairstreak | ----- |
| Offline | Chlorostrymon telea | Telea Hairstreak | ----- |
| Offline | Cupido amyntula | Cupido amyntula | ----- |
| Offline | Cupido comyntas | Cupido comyntas | ----- |
| Offline | Cyanophrys amyntor | Cyanophrys amyntor | ----- |
| Offline | Cyanophrys goodsoni | Goodson's Greenstreak | ----- |
| Offline | Cyanophrys herodotus | Tropical Greenstreak | ----- |
| Offline | Cyanophrys miserabilis | Clench's Greenstreak | ----- |
| Offline | Cyclargus ammon | Cyclargus ammon | ----- |
| Offline | Cyclargus thomasi | Cyclargus thomasi | ----- |
| Offline | Echinargus isola | Echinargus isola | ----- |
| Offline | Electrostrymon angelia | Fulvous Hairstreak | ----- |
| Offline | Electrostrymon hugon | Electrostrymon hugon | ----- |
| Offline | Electrostrymon joya | Electrostrymon joya | ----- |
| Offline | Erora laeta | Early Hairstreak | ----- |
| Offline | Erora quaderna | Arizona Hairstreak | ----- |
| Offline | Eumaeus atala | Eumaeus atala | ----- |
| Offline | Eumaeus toxea | Mexican Cycadian | ----- |
| Offline | Euphilotes ancilla | Euphilotes ancilla | ----- |
| Offline | Euphilotes battoides | Bernardino Blue | ----- |
| Offline | Euphilotes baueri | Euphilotes baueri | ----- |
| Offline | Euphilotes bernardino | Euphilotes bernardino | ----- |
| Offline | Euphilotes centralis | Euphilotes centralis | ----- |
| Offline | Euphilotes columbiae | Euphilotes columbiae | ----- |
| Offline | Euphilotes ellisii | Ellis's Blue | ----- |
| Offline | Euphilotes enoptes | Dotted Blue | ----- |
| Offline | Euphilotes glaucon | Euphilotes glaucon | ----- |
| Offline | Euphilotes mojave | Euphilotes mojave | ----- |
| Offline | Euphilotes pallescens | Euphilotes pallescens | ----- |
| Offline | Euphilotes rita | Rita Blue | ----- |
| Offline | Euphilotes spaldingi | Spalding's Blue | ----- |
| Offline | Feniseca tarquinius | Harvester | ----- |
| Offline | Glaucopsyche alexis | Green-underside Blue | ----- |
| Offline | Glaucopsyche lygdamus | Silvery Blue | ----- |
| Offline | Glaucopsyche piasus | Arrowhead Blue | ----- |
| Offline | Habrodais grunus | Golden Hairstreak | ----- |
| Offline | Hemiargus ceraunus | Ceraunus Blue | ----- |
| Offline | Hypaurotis crysalus | Colorado Hairstreak | ----- |
| Offline | Hypostrymon critola | Sonoran Hairstreak | ----- |
| Offline | Lampides boeticus | Pea Blue | ----- |
| Offline | Leptotes cassius | Cassius Blue | ----- |
| Offline | Leptotes marina | Marine Blue | ----- |
| Offline | Lycaena arota | Tailed Copper | ----- |
| Offline | Lycaena cupreus | Lustrous Copper | ----- |
| Offline | Lycaena dione | Gray Copper | ----- |
| Offline | Lycaena dorcas | Dorcas Copper | ----- |
| Offline | Lycaena dospassosi | Lycaena dospassosi | ----- |
| Offline | Lycaena editha | Edith's Copper | ----- |
| Offline | Lycaena epixanthe | Bog Copper | ----- |
| Offline | Lycaena gorgon | Gorgon Copper | ----- |
| Offline | Lycaena helloides | Purplish Copper | ----- |
| Offline | Lycaena hermes | Hermes Copper | ----- |
| Offline | Lycaena heteronea | Blue Copper | ----- |
| Offline | Lycaena hyllus | Bronze Copper | ----- |
| Offline | Lycaena mariposa | Mariposa Copper | ----- |
| Offline | Lycaena nivalis | Lilac-bordered Copper | ----- |
| Offline | Lycaena phlaeas | American Copper | ----- |
| Offline | Lycaena rubidus | Ruddy Copper | ----- |
| Offline | Lycaena xanthoides | Great Copper | ----- |
| Offline | Ministrymon azia | Gray Ministreak | ----- |
| Offline | Ministrymon clytie | Clytie Ministreak | ----- |
| Offline | Ministrymon leda | Leda Ministreak | ----- |
| Offline | Ocaria ocrisia | Black Hairstreak | ----- |
| Offline | Oenomaus ortygnus | Aquamarine Hairstreak | ----- |
| Offline | Parrhasius m-album | White M Hairstreak | ----- |
| Offline | Phaeostrymon alcestis | Soapberry Hairstreak | ----- |
| Offline | Philotes sonorensis | Sonoran Blue | ----- |
| Offline | Philotiella leona | Philotiella leona | ----- |
| Offline | Philotiella speciosa | Small Blue | ----- |
| Offline | Plebejus acmon | Acmon Blue | ----- |
| Offline | Plebejus anna | Plebejus anna | ----- |
| Offline | Plebejus argyrognomon | Reverdin's Blue | ----- |
| Offline | Plebejus emigdionis | San Emigdio Blue | ----- |
| Offline | Plebejus fridayi | Plebejus fridayi | ----- |
| Offline | Plebejus glandon | Arctic Blue | ----- |
| Offline | Plebejus icarioides | Boisduval's Blue | ----- |
| Offline | Plebejus idas | Plebejus idas | ----- |
| Offline | Plebejus lupini | Lupine Blue | ----- |
| Offline | Plebejus melissa | Plebejus melissa | ----- |
| Offline | Plebejus neurona | Veined Blue | ----- |
| Offline | Plebejus optilete | Plebejus optilete | ----- |
| Offline | Plebejus podarce | Plebejus podarce | ----- |
| Offline | Plebejus saepiolus | Greenish Blue | ----- |
| Offline | Plebejus shasta | Shasta Blue | ----- |
| Offline | Rekoa marius | Marius Hairstreak | ----- |
| Offline | Rekoa palegon | Gold-bordered Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium acadica | Acadian Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium auretorum | Gold-hunter's Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium behrii | Behr's Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium calanus | Banded Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium californica | California Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium caryaevorus | Satyrium caryaevorus | ----- |
| Offline | Satyrium edwardsii | Edwards' Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium favonius | Oak Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium fuliginosa | Western Sooty Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium ilavia | Ilavia Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium kingi | King's Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium liparops | Striped Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium polingi | Poling's Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium saepium | Hedgerow Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium semiluna | Satyrium semiluna | ----- |
| Offline | Satyrium sylvinus | Sylvan Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium tetra | Mountain Mahogany Hairstreak | ----- |
| Offline | Satyrium titus | Coral Hairstreak | ----- |
| Offline | Strephonota tephraeus | Strephonota tephraeus | ----- |
| Offline | Strymon acis | Bartram's Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon albata | White Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon alea | Lacey's Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon avalona | Avalon Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon bazochii | Lantana Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon bebrycia | Red-lined Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon cestri | Tailless Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon istapa | Mallow Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon limenia | Disguised Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon martialis | Martial Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon melinus | Gray Hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon rufofusca | Red-crescent Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon serapio | Bromeliad Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Strymon yojoa | Yojoa Scrub-hairstreak | ----- |
| Offline | Tmolus echion | Red-spotted Hairstreak | ----- |
| Offline | Udara blackburni | Hawaiian Blue | ----- |
| Offline | Ziegleria guzanta | Ziegleria guzanta | ----- |
| Offline | Zizula cyna | Cyna Blue | ----- |




