| Status: | Species: | Common Name: | Last Update: |
|---|---|---|---|
| Offline | Anous albivitta | Grey Noddy | ----- |
| Offline | Anous ceruleus | Blue Noddy | ----- |
| Offline | Anous minutus | Black Noddy | ----- |
| Offline | Anous stolidus | Brown Noddy | ----- |
| Offline | Anous tenuirostris | Lesser Noddy | ----- |
| Offline | Chlidonias albostriatus | Black-fronted Tern | ----- |
| Offline | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | ----- |
| Offline | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | ----- |
| Online | Chlidonias niger | Black Tern | ----- |
| Offline | Chroicocephalus brunnicephalus | Brown-headed Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus bulleri | Black-billed Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus cirrocephalus | Grey-headed Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus hartlaubii | Hartlaub's Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus maculipennis | Brown-hooded Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus novaehollandiae | Silver Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte's Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | ----- |
| Offline | Chroicocephalus serranus | Andean Gull | ----- |
| Offline | Creagrus furcatus | Swallow-tailed Gull | ----- |
| Offline | Gelochelidon macrotarsa | Australian Tern | ----- |
| Offline | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | ----- |
| Offline | Gygis alba | White Tern | ----- |
| Offline | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | ----- |
| Offline | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | ----- |
| Offline | Ichthyaetus audouinii | Audouin's Gull | ----- |
| Offline | Ichthyaetus hemprichii | Sooty Gull | ----- |
| Offline | Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas's Gull | ----- |
| Offline | Ichthyaetus leucophthalmus | White-eyed Gull | ----- |
| Offline | Ichthyaetus melanocephalus | Mediterranean Gull | ----- |
| Offline | Ichthyaetus relictus | Relict Gull | ----- |
| Online | Larosterna inca | Inca Tern | ----- |
| Online | Larus argentatus | Herring Gull | ----- |
| Offline | Larus argentatus | European Herring Gull | ----- |
| Offline | Larus armenicus | Armenian Gull | ----- |
| Offline | Larus atlanticus | Olrog's Gull | ----- |
| Online | Larus atricilla | Laughing Gull | ----- |
| Offline | Larus belcheri | Belcher's Gull | ----- |
| Offline | Larus brachyrhynchus | Short-billed Gull | ----- |
| Offline | Larus cachinnans | Caspian Gull | ----- |
| Online | Larus californicus | California Gull | ----- |
| Offline | Larus canus | Common Gull | ----- |
| Online | Larus canus | Mew Gull | ----- |
| Offline | Larus crassirostris | Black-tailed Gull | ----- |
| Online | Larus delawarensis | Ring-billed Gull | ----- |
| Offline | Larus dominicanus | Kelp Gull | ----- |
| Online | Larus fuliginosus | Lava Gull | ----- |
| Online | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | ----- |
| Online | Larus glaucescens | Glaucous-winged Gull | ----- |
| Offline | Larus glaucoides | Iceland Gull | ----- |
| Online | Larus heermanni | Heermann's Gull | ----- |
| Online | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | ----- |
| Offline | Larus livens | Yellow-footed Gull | ----- |
| Offline | Larus marinus | Great Black-backed Gull | ----- |
| Offline | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | ----- |
| Offline | Larus mongolicus | Mongolian Gull | ----- |
| Online | Larus occidentalis | Western Gull | ----- |
| Offline | Larus pacificus | Pacific Gull | ----- |
| Online | Larus philadelphia | Bonaparte's Gull | ----- |
| Online | Larus pipixcan | Franklin's Gull | ----- |
| Online | Larus ridibundus | Black-Headed Gull | ----- |
| Online | Larus schistisagus | Slaty-backed Gull | ----- |
| Offline | Larus smithsonianus | American Herring Gull | ----- |
| Online | Larus thayeri | Thayer's Gull | ----- |
| Offline | Larus vegae | Vega Gull | ----- |
| Offline | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull | ----- |
| Offline | Leucophaeus fuliginosus | Lava Gull | ----- |
| Offline | Leucophaeus modestus | Grey Gull | ----- |
| Offline | Leucophaeus pipixcan | Franklin's Gull | ----- |
| Offline | Leucophaeus scoresbii | Dolphin Gull | ----- |
| Offline | Onychoprion aleuticus | Aleutian Tern | ----- |
| Offline | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern | ----- |
| Offline | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern | ----- |
| Offline | Onychoprion lunatus | Spectacled Tern | ----- |
| Offline | Pagophila eburnea | Ivory Gull | ----- |
| Offline | Phaetusa simplex | Large-billed Tern | ----- |
| Offline | Rhodostethia rosea | Ross's Gull | ----- |
| Offline | Rissa brevirostris | Red-legged Kittiwake | ----- |
| Online | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | ----- |
| Offline | Rynchops albicollis | Indian Skimmer | ----- |
| Offline | Rynchops flavirostris | African Skimmer | ----- |
| Online | Rynchops niger | Black Skimmer | ----- |
| Offline | Saundersilarus saundersi | Saunders's Gull | ----- |
| Offline | Sterna acuticauda | Black-bellied Tern | ----- |
| Online | Sterna antillarum | Least Tern | ----- |
| Offline | Sterna aurantia | River Tern | ----- |
| Offline | Sterna dougallii | Roseate Tern | ----- |
| Offline | Sterna forsteri | Forster's Tern | ----- |
| Offline | Sterna hirundinacea | South American Tern | ----- |
| Online | Sterna hirundo | Common Tern | ----- |
| Online | Sterna maxima | Royal Tern | ----- |
| Online | Sterna paradisaea | Arctic Tern | ----- |
| Offline | Sterna repressa | White-cheeked Tern | ----- |
| Offline | Sterna striata | White-fronted Tern | ----- |
| Offline | Sterna sumatrana | Black-naped Tern | ----- |
| Offline | Sterna trudeaui | Snowy-crowned Tern | ----- |
| Offline | Sterna virgata | Kerguelen Tern | ----- |
| Offline | Sterna vittata | Antarctic Tern | ----- |
| Offline | Sternula albifrons | Little Tern | ----- |
| Offline | Sternula antillarum | Least Tern | ----- |
| Offline | Sternula balaenarum | Damara Tern | ----- |
| Offline | Sternula lorata | Peruvian Tern | ----- |
| Offline | Sternula nereis | Fairy Tern | ----- |
| Offline | Sternula saundersi | Saunders's Tern | ----- |
| Offline | Sternula superciliaris | Yellow-billed Tern | ----- |
| Offline | Thalasseus acuflavidus | Cabot's Tern | ----- |
| Offline | Thalasseus albididorsalis | West African Crested Tern | ----- |
| Offline | Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern | ----- |
| Offline | Thalasseus bergii | Greater Crested Tern | ----- |
| Offline | Thalasseus bernsteini | Chinese Crested Tern | ----- |
| Offline | Thalasseus elegans | Elegant Tern | ----- |
| Offline | Thalasseus maximus | Royal Tern | ----- |
| Offline | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | ----- |
| Online | Xema sabini | Sabine's Gull | ----- |
The Family Laridae includes gulls, terns, and skimmers, which are medium to large seabirds found worldwide, often near coasts, lakes, and rivers. They are typically strong fliers with webbed feet and long wings, adapted for swimming, diving, or skimming over water to catch fish and other small prey. Larids are generally opportunistic feeders, consuming fish, invertebrates, and even human refuse in some areas. Many species are colonial nesters, showing complex social behavior, vocal communication, and cooperative breeding strategies. Their adaptability and ecological roles make them important indicators of marine and freshwater ecosystem health.




