Status: | Species: | Common Name: | Last Update: |
---|---|---|---|
Offline | Bulweria bulwerii | Bulwer's Petrel | ----- |
Offline | Bulweria fallax | Jouanin's Petrel | ----- |
Offline | Calonectris diomedea | Cory's Shearwater | ----- |
Offline | Calonectris leucomelas | Streaked Shearwater | ----- |
Offline | Daption capense | Cape Petrel | ----- |
Offline | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar | ----- |
Offline | Fulmarus glacialoides | Southern Fulmar | ----- |
Offline | Halobaena caerulea | Blue Petrel | ----- |
Offline | Macronectes giganteus | Antarctic Giant-Petrel | ----- |
Offline | Macronectes halli | Hall's Giant-Petrel | ----- |
Offline | Pachyptila belcheri | Slender-billed Prion | ----- |
Offline | Pachyptila crassirostris | Fulmar Prion | ----- |
Offline | Pachyptila desolata | Antarctic Prion | ----- |
Offline | Pachyptila salvini | Medium-billed Prion | ----- |
Offline | Pachyptila turtur | Fairy Prion | ----- |
Offline | Pachyptila vittata | Broad-billed Prion | ----- |
Offline | Pagodroma nivea | Snow Petrel | ----- |
Offline | Procellaria aequinoctialis | White-chinned Petrel | ----- |
Offline | Procellaria cinerea | Grey Petrel | ----- |
Offline | Procellaria parkinsoni | Black Petrel | ----- |
Offline | Procellaria westlandica | Westland Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma alba | Phoenix Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma arminjoniana | Herald Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma aterrima | Mascarene Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma axillaris | Chatham Islands Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma baraui | Barau's Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma becki | Beck's Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma brevipes | Collared Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma brevirostris | Kerguelen Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma cahow | Bermuda Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma cervicalis | White-necked Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma cookii | Cook's Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma defilippiana | Defilippe's Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma externa | Juan Fernandez Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma feae | Cape Verde Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma hasitata | Black-capped Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma hypoleuca | Bonin Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma incerta | Atlantic Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma inexpectata | Mottled Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma lessonii | White-headed Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma leucoptera | Gould's Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma longirostris | Stejneger's Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma macgillivrayi | Fiji Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma macroptera | Great-winged Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma madeira | Madeira Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma magentae | Magenta Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma mollis | Soft-plumaged Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma neglecta | Kermadec Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma nigripennis | Black-winged Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma phaeopygia | Galapagos Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma pycrofti | Pycroft's Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma rostrata | Tahiti Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma sandwichensis | Hawaiian Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma solandri | Providence Petrel | ----- |
Offline | Pterodroma ultima | Murphy's Petrel | ----- |
Offline | Puffinus assimilis | Little Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus auricularis | Townsend's Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus bannermani | Bannerman's Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus bulleri | Buller's Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus carneipes | Flesh-footed Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus creatopus | Pink-footed Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus gavia | Fluttering Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus gravis | Greater Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus gravis | Great Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus griseus | Sooty Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus heinrothi | Heinroth's Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus huttoni | Hutton's Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus lherminieri | Audubon's Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus nativitatis | Christmas Island Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus opisthomelas | Black-vented Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus pacificus | Wedge-tailed Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus persicus | Persian Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus tenuirostris | Short-Tailed Shearwater | ----- |
Offline | Puffinus yelkouan | Mediterranean Shearwater | ----- |
Offline | Thalassoica antarctica | Antarctic Petrel | ----- |
The Family Procellariidae includes the petrels, shearwaters, and fulmars, which are medium to large seabirds found across the world’s oceans. These birds are highly adapted for a life at sea, with long, narrow wings for dynamic soaring and gliding over open water, and tubular nostrils that aid in excreting excess salt. Most species are pelagic, coming to land only to breed, often on remote islands. They feed primarily on fish, squid, and planktonic organisms, and many are long-distance migrants, traveling thousands of kilometers between breeding and feeding grounds. Procellariids play a key role in marine ecosystems as predators and nutrient recyclers, and several species are threatened by habitat loss, introduced predators, and fisheries interactions.