Status: | Species: | Common Name: | Last Update: |
---|---|---|---|
Offline | Batrachuperus longdongensis | Longdong Stream Salamander | ----- |
Offline | Batrachuperus pinchonii | Stream Salamander | ----- |
Offline | Batrachuperus taibaiensis | Taibai Stream Salamander | ----- |
Offline | Batrachuperus tibetanus | Tibetan stream salamander | ----- |
Offline | Batrachuperus yenyuanensis | Yenyuan Stream Salamander | ----- |
Offline | Hynobius amjiensis | Anji Salamander | ----- |
Offline | Hynobius arisanensis | Arisan Hynobiid | ----- |
Offline | Hynobius chinensis | Chinese Salamander | ----- |
Offline | Hynobius formosanus | Formosan Hynobiid | ----- |
Offline | Hynobius leechii | Northeastern China Hynobiid Salamander | ----- |
Offline | Hynobius naevius | Japanese marbled salamander | ----- |
Offline | Hynobius retardatus | Hokkaido salamander | ----- |
Offline | Hynobius sonani | Sonan's Hynobiid | ----- |
Offline | Hynobius turkestanicus | Turkestanian Salamander | ----- |
Offline | Liua shihi | Wushan Salamander | ----- |
Offline | Onychodactylus fischeri | Fischer's Clawed Salamander | ----- |
Offline | Onychodactylus japonicus | Japanese clawed salamander | ----- |
Offline | Pachyhynobius shangchengensis | Shangcheng Stout Salamander | ----- |
Offline | Ranodon sibiricus | Semirechensk salamander | ----- |
Offline | Ranodon tsinpaensis | Tsinpa Salamander | ----- |
Offline | Salamandrella keyserlingii | Siberian salamander | ----- |
The Family Hynobiidae is a group of primitive salamanders primarily found in Asia, including Japan, China, and Russia. These salamanders are typically small to medium-sized, with external fertilization in most species, which is unusual among salamanders. They are mostly aquatic or semi-aquatic, living in streams, ponds, and moist forest habitats, and they lay eggs in water or under moist substrates. Hynobiids are carnivorous, feeding on insects, worms, and small invertebrates. Their ecological role includes controlling insect populations and serving as indicators of freshwater ecosystem health due to their sensitivity to environmental changes.