Status: | Species: | Common Name: | Last Update: |
---|---|---|---|
Offline | Ametrida centurio | Little White-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Anoura caudifera | Tailed Tailless Bat | ----- |
Offline | Anoura cultrata | Handley's Tailless Bat | ----- |
Offline | Anoura geoffroyi | Geoffroy's Tailless Bat | ----- |
Offline | Anoura latidens | Broad-Toothed Tailless Bat | ----- |
Offline | Ardops nichollsi | Tree Bat | ----- |
Offline | Ariteus flavescens | Jamaican Fig-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus amplus | Large Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus anderseni | Andersen's Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus aztecus | Aztec Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus cinereus | Gervais's Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus concolor | Brown Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus fimbriatus | Fringed Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus fraterculus | Fraternal Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus glaucus | Silver Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus hartii | Velvety Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus hirsutus | Hairy Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus inopinatus | Honduran Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus jamaicensis | Jamaican Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus lituratus | Great Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus obscurus | Dark Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus phaeotis | Pygmy Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus planirostris | Flat-Faced Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Artibeus toltecus | Toltec Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Brachyphylla cavernarum | Antillean Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Brachyphylla nana | Cuban Fruit-Eating Bat | ----- |
Offline | Carollia brevicauda | Silky Short-Tailed Bat | ----- |
Offline | Carollia castanea | Chestnut Short-Tailed Bat | ----- |
Offline | Carollia perspicillata | Seba's Short-Tailed Bat | ----- |
Offline | Carollia subrufa | Gray Short-Tailed Bat | ----- |
Offline | Centurio senex | Wrinkle-Faced Bat | ----- |
Offline | Chiroderma doriae | Brazilian Big-Eyed Bat | ----- |
Offline | Chiroderma improvisum | Guadeloupe Big-Eyed Bat | ----- |
Offline | Chiroderma salvini | Salvin's Big-Eyed Bat | ----- |
Offline | Chiroderma trinitatum | Little Big-Eyed Bat | ----- |
Offline | Chiroderma villosum | Hairy Big-Eyed Bat | ----- |
Offline | Choeroniscus godmani | Godman's Long-Tailed Bat | ----- |
Offline | Choeroniscus intermedius | Intermediate Long-Tailed Bat | ----- |
Offline | Choeroniscus minor | Lesser Long-Tailed Bat | ----- |
Offline | Choeroniscus periosus | Greater Long-Tailed Bat | ----- |
Offline | Choeronycteris mexicana | Mexican Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Chrotopterus auritus | Big-Eared Woolly Bat | ----- |
Offline | Desmodus rotundus | Vampire Bat | ----- |
Offline | Diaemus youngi | White-Winged Vampire Bat | ----- |
Offline | Diphylla ecaudata | Hairy-Legged Vampire Bat | ----- |
Offline | Ectophylla alba | White Bat | ----- |
Offline | Erophylla sezekorni | Buffy Flower Bat | ----- |
Offline | Glossophaga commissarisi | Commissaris's Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Glossophaga leachii | Gray Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Glossophaga longirostris | Miller's Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Glossophaga morenoi | Western Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Glossophaga soricina | Pallas's Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Hylonycteris underwoodi | Underwood's Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Leptonycteris curasoae | Southern Long-Nosed Bat | ----- |
Offline | Leptonycteris nivalis | Mexican Long-Nosed Bat | ----- |
Offline | Lichonycteris obscura | Dark Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Lionycteris spurrelli | Chestnut Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Lonchophylla bokermanni | Bokermann's Nectar Bat | ----- |
Offline | Lonchophylla dekeyseri | Dekeyser's Nectar Bat | ----- |
Offline | Lonchophylla handleyi | Handley's Nectar Bat | ----- |
Offline | Lonchophylla hesperia | Western Nectar Bat | ----- |
Offline | Lonchophylla mordax | Goldman's Nectar Bat | ----- |
Offline | Lonchophylla robusta | Orange Nectar Bat | ----- |
Offline | Lonchophylla thomasi | Thomas's Nectar Bat | ----- |
Offline | Lonchorhina aurita | Tomes's Sword-Nosed Bat | ----- |
Offline | Lonchorhina fernandezi | Fernandez's Sword-Nosed Bat | ----- |
Offline | Lonchorhina marinkellei | Marinkelle's Sword-Nosed Bat | ----- |
Offline | Lonchorhina orinocensis | Orinoco Sword-Nosed Bat | ----- |
Offline | Macrophyllum macrophyllum | Long-Legged Bat | ----- |
Offline | Macrotus californicus | California Leaf-Nosed Bat | ----- |
Offline | Macrotus waterhousii | Waterhouse's Leaf-Nosed Bat | ----- |
Offline | Mesophylla macconnelli | Macconnell's Bat | ----- |
Offline | Micronycteris behnii | Behni's Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris brachyotis | Yellow-Throated Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris daviesi | Davies's Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris hirsuta | Hairy Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris megalotis | Little Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris minuta | White-Bellied Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris nicefori | Niceforo's Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris pusilla | Least Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris schmidtorum | Schmidts's Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Micronycteris sylvestris | Tri-Colored Big-Eared Bat | ----- |
Offline | Mimon bennettii | Golden Bat | ----- |
Offline | Mimon crenulatum | Striped Hairy-Nosed Bat | ----- |
Offline | Monophyllus plethodon | Insular Single Leaf Bat | ----- |
Offline | Monophyllus redmani | Leach's Single Leaf Bat | ----- |
Offline | Musonycteris harrisoni | Banana Bat | ----- |
Offline | Phylloderma stenops | Pale-Faced Bat | ----- |
Offline | Phyllonycteris aphylla | Jamaican Flower Bat | ----- |
Offline | Phyllonycteris poeyi | Cuban Flower Bat | ----- |
Offline | Phyllops falcatus | Cuban Fig-Eating Bat | ----- |
Offline | Phyllostomus discolor | Pale Spear-Nosed Bat | ----- |
Offline | Phyllostomus elongatus | Lesser Spear-Nosed Bat | ----- |
Offline | Phyllostomus hastatus | Greater Spear-Nosed Bat | ----- |
Offline | Phyllostomus latifolius | Guianan Spear-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platalina genovensium | Long-Snouted Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus aurarius | Eldorado Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus brachycephalus | Short-Headed Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus chocoensis | Choco Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus dorsalis | Thomas's Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus helleri | Heller's Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus infuscus | Buffy Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus lineatus | White-Lined Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus recifinus | Recife Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus umbratus | Shadowy Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Platyrrhinus vittatus | Greater Broad-Nosed Bat | ----- |
Offline | Pygoderma bilabiatum | Ipanema Bat | ----- |
Offline | Rhinophylla alethina | Hairy Little Fruit Bat | ----- |
Offline | Rhinophylla fischerae | Fischer's Little Fruit Bat | ----- |
Offline | Rhinophylla pumilio | Dwarf Little Fruit Bat | ----- |
Offline | Scleronycteris ega | Ega Long-Tongued Bat | ----- |
Offline | Sphaeronycteris toxophyllum | Visored Bat | ----- |
Offline | Stenoderma rufum | Red Fruit Bat | ----- |
Offline | Sturnira aratathomasi | Aratathomas's Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira bidens | Bidentate Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira bogotensis | Bogota Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira erythromos | Hairy Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira lilium | Little Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira ludovici | Highland Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira luisi | Luis's Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira magna | Greater Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira mordax | Talamancan Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira nana | Lesser Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira thomasi | Thomas's Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Sturnira tildae | Tilda Yellow-Shouldered Bat | ----- |
Offline | Tonatia bidens | Greater Round-Eared Bat | ----- |
Offline | Tonatia brasiliense | Pygmy Round-Eared Bat | ----- |
Offline | Tonatia carrikeri | Carriker's Round-Eared Bat | ----- |
Offline | Tonatia evotis | Davis's Round-Eared Bat | ----- |
Offline | Tonatia schulzi | Schultz's Round-Eared Bat | ----- |
Offline | Tonatia silvicola | White-Throated Round-Eared Bat | ----- |
Offline | Trachops cirrhosus | Fringe-Lipped Bat | ----- |
Offline | Uroderma bilobatum | Tent-Making Bat | ----- |
Offline | Uroderma magnirostrum | Brown Tent-Making Bat | ----- |
Offline | Vampyressa bidens | Bidentate Yellow-Eared Bat | ----- |
Offline | Vampyressa brocki | Brock's Yellow-Eared Bat | ----- |
Offline | Vampyressa melissa | Melissa's Yellow-Eared Bat | ----- |
Offline | Vampyressa nymphaea | Striped Yellow-Eared Bat | ----- |
Offline | Vampyressa pusilla | Little Yellow-Eared Bat | ----- |
Offline | Vampyrodes caraccioli | Great Stripe-Faced Bat | ----- |
Offline | Vampyrum spectrum | Spectral Bat | ----- |
The Family Phyllostomidae comprises the New World leaf-nosed bats, a highly diverse group found throughout Central and South America. Members are characterized by a leaf-like structure on their noses, which aids in echolocation. Phyllostomids display remarkable dietary diversity, including fruit, nectar, insects, small vertebrates, and even blood in the case of vampire bats. They play important ecological roles as pollinators, seed dispersers, and insect controllers, contributing to the health and regeneration of tropical ecosystems. This family demonstrates exceptional adaptation and versatility, making it one of the most ecologically significant bat families in the Americas.